Passport and visa photo sizes by country
These are the typical requirements built into the presets. Rules change and can differ between passport, visa and online applications, so check the official source for your application before printing.
| Document | Size | Head, chin to crown | Background |
|---|---|---|---|
| India passport / forms | 35 × 45 mm | about 80% of photo | White |
| India visa | 2 × 2 in | 25–35 mm | White / light |
| US passport & visa | 2 × 2 in | 25–35 mm | White / off-white |
| UK passport | 35 × 45 mm | 29–34 mm | Cream / light grey |
| Schengen visa | 35 × 45 mm | 32–36 mm | Light, plain |
| Canada passport | 50 × 70 mm | 31–36 mm | White / light |
| China visa | 33 × 48 mm | 28–33 mm | White |
In India, Passport Seva Kendras normally capture your photo at the appointment, so printed photos are mainly needed for applications through Indian missions abroad, visas, and the many forms that ask for a "passport size" 3.5 × 4.5 cm picture.